Motori Sincroni PM - IE6/IE5

MOTORI HYPER EFFICIENCY - IE6

  • Rendimento IE6 Hyper Efficiency
  • La rivoluzione nell'efficienza industriale
  • Potenza, compattezza ed efficienza

IE6: la nuova frontiera dell'efficienza nei motori elettrici

La gamma IE6 HPS Hyper Efficiency rappresenta l'ultima frontiera dei Motori Sincroni PM, superando ogni standard di efficienza ad oggi disponibile sul mercato. Motori in grado di offrire il massimo rendimento energetico in un design compatto e leggero, ottimizzando i consumi senza sacrificare le dimensioni.

Progettati per le applicazioni più esigenti dove il risparmio energetico è decisivo pur mantenendo l’attenzione a dimensioni ridotte e flessibilità di installazione, la gamma IE6 si distingue per l'efficienza che va oltre gli standard attuali, riducendo del 20% le perdite di energia rispetto alla classe IE5. Un investimento per le aziende che guardano al futuro e al rapido rientro dei costi iniziali.

La tecnologia a magneti permanenti dei nostri motori IE6 infatti offre prestazioni superiori in termini di potenza, coppia, dimensioni e peso ridotti, rispetto ad altre tecnologie più tradizionali che non utilizzano i magneti presenti nel mercato (motori asincroni, motori sincroni a riluttanza (SynRM, …).

La gamma completa di motori IE6, con potenze da 0.18 a 30 kW e taglie dalla 56 alla 160, rappresenta il livello di efficienza più elevato attualmente presente sul mercato, ed è progettata per adattarsi a ogni esigenza applicativa. Disponibili anche in versione pacchetto motore-azionamento i nostri motori offrono la massima flessibilità. La soluzione pacchetto, combinato o integrato, sfrutta la sinergia tra motore e VFD Lafert per garantire precisione, elevata efficienza e prestazioni personalizzate, ottimizzando i risultati in ogni applicazione. L'abbinamento con i VFD Lafert permette di sfruttare appieno il potenziale dei motori IE6.


Vantaggi
  • Efficienza IE6: Massima riduzione dei consumi e delle perdite.
  • Design compatto: Dimensioni ridotte per una facile integrazione in piccoli spazi.
  • Integrazione ottimale: Sinergia con VFD Lafert, separato o integrato, per prestazioni superiori.
  • Veloce ritorno sull'investimento: Risparmio energetico e ammortamento rapido.
  • Posizionamento competitivo sul mercato: Efficienza oltre gli standard.

POTENZA

0.1830 kW

COPPIA

2200 Nm

VELOCITA'

up to 4500 rpm

FRAME SIZE

567190112132160

SPECIFICHE STANDARD

Ampia potenza 0.18 - 30 kW | 0.25 - 40 HP
- Valori di coppia 2 Nm - 200 Nm
- Gamma compatta in carcasse IEC dal 56 al 160
- Tensione: trifase 230 - 480 V
- Velocità fino a 4500 RPM
- Configurazione meccanica IEC (B3, B5 ecc.) 
- Montaggio NEMA
- Controllo sensorless o con trasduttore
- Progettata con l'impiego di diverse terre rare
Design SMPM o IPM in base all'applicazione

opzioni

- Customizzazione del prodotto grazie ad un notevole livello di competenza
- Montaggio PAD
- Totale flessibilità relativamente alla velocità del motore

Trova il tuo prodotto

TypeSizekWrpm
HPS 56 1500 4560.181500
HPS 56 1800 4 560.181800
HPS 56 1500 5560.251500
HPS 56 1800 5560.251800
HPS 56 3000 5560.253000
HPS 56 3600 5560.253600
HPS 56 3000 8560.373000
HPS 56 3600 8560.373600
HPS 56 4500 8560.374500
HPS 56 3000 12560.553000
HPS 56 3600 12560.553600
HPS 56 4500 12560.554500
HPS 56 4500 16560.754500
HPS 71 1500 12710.551500
HPS 71 1800 12710.551800
HPS 71 1500 16710.751500
HPS 71 1800 16710.751800
HPS 71 3000 16710.753000
HPS 71 3600 16710.753600
HPS 71 1500 23711.101500
HPS 71 1800 23711.101800
HPS 71 3000 23711.103000
HPS 71 3600 23711.103600
HPS 71 4500 23711.104500
HPS 71 3000 32711.503000
HPS 71 3600 32711.503600
HPS 71 4500 32711.504500
HPS 71 3000 47712.203000
HPS 71 3600 46712.203600
HPS 71 4500 47712.204500
HPS 71 4500 64713.004500
HPS 90 1500 32901.501500
HPS 90 1800 32901.501800
HPS 90 1500 47902.201500
HPS 90 1800 46902.201800
HPS 90 3000 47902.203000
HPS 90 3600 46902.203600
HPS 90 1500 64903.001500
HPS 90 1800 64903.001800
HPS 90 3000 64903.003000
HPS 90 3600 63903.003600
HPS 90 4500 64903.004500
HPS 90 3000 85904.003000
HPS 90 3600 84904.003600
HPS 90 4500 85904.004500
HPS 90 3000 117905.503000
HPS 90 3600 116905.503600
HPS 90 4500 117905.504500
HPS 90 4500 159907.504500
HPS 112 1500 851124.001500
HPS 112 1800 841124.001800
HPS 112 1500 1171125.501500
HPS 112 1800 1161125.501800
HPS 112 3000 1171125.503000
HPS 112 3600 1161125.503600
HPS 112 1500 1591127.501500
HPS 112 1800 1581127.501800
HPS 112 3000 1591127.503000
HPS 112 3600 1581127.503600
HPS 112 3000 23311211.003000
HPS 112 3600 23211211.003600
HPS 112 3000 31811215.003000
HPS 112 3600 31711215.003600
HPS 132 1500 23313211.001500
HPS 132 1800 23213211.001800
HPS 132 1500 31813215.001500
HPS 132 1800 31713215.001800
HPS 132 3000 31813215.003000
HPS 132 3600 31713215.003600
HPS 132 1800 39113218.501800
HPS 132 3000 39313218.503000
HPS 132 3600 39113218.503600
HPS 132 3000 46713222.003000
HPS 132 3600 46513222.003600
HPS 132 3000 63613230.003000
HPS 132 3600 63413230.003600
HPS 160 1500 23316011.001500
HPS 160 1800 23216011.001800
HPS 160 1500 31816015.001500
HPS 160 1800 31716015.001800
HPS 160 1500 39316018.501500
HPS 160 1800 39116018.501800
HPS 160 1500 46716022.001500
HPS 160 1800 46516022.001800
HPS 160 1500 63716030.001500
HPS 160 1800 63416030.001800
HPS 160 3000 63416030.003000
HPS 160 3600 62916030.003600
DOCUMENTAZIONE DI PRODOTTOCERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Certificato di Conformità UL - Motori PM
Condizioni Generali di Vendita Lafert S.p.A.
Dichiarazione di Conformità CE - Motori HPS
Dichiarazione di Conformità UKCA - Motori HPS
Dichiarazione RAEE Lafert S.p.A.

SCOPRI L'ESPERIENZA VIRTUALE LAFERT

Benvenuto nel futuro dei motori elettrici:
HP Combi, HPI, Ultra Compact Servomotors, Smartris
inizia la tua visita

Contattaci

Lafert S.p.A.
Via J.F. Kennedy 43
30027 San Donà di Piave
Venice - Italy

trova il tuo contatto